Objets & matériaux
Cette page catalogue chaque objet d'Industrial Elixir et son utilité.
Batteries
Les batteries stockent l'énergie et sont chargées dans les générateurs, les boîtes d'énergie et les chargeurs.
| Objet | Capacité | Niveau | Utilisation | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Batterie RE | 10 000 E | Niveau 1 | Batterie d'entrée de gamme | |
| Batterie RE avancée | 100 000 E | Niveau 2 | Batterie intermédiaire | |
| Cristal d'énergie | 1 000 000 E | Niveau 3 | Batterie haut de gamme | |
| Cristal Lapotron | 10 000 000 E | Niveau 4 | Batterie rechargeable de pointe |
Modules d'amélioration
Installez-les dans les 4 emplacements d'amélioration des machines.
| Objet | Effet | Photo |
|---|---|---|
| Amélioration Overclocker | Vitesse −30 %, puissance +60 % | |
| Amélioration de stockage d'énergie | +10 000 E de stockage | |
| Amélioration de transformateur | Niveau d'énergie +1 | |
| Amélioration d'inverseur redstone | Inverse le signal redstone |
Outils manuels
| Objet | Utilisation | Photo |
|---|---|---|
| Marteau | Opération de laminage (durabilité 80) | |
| Découpeur | Opération de découpe (durabilité 80) |
Le Marteau et le Découpeur reproduisent les recettes de laminage/découpe du Formeur de métal sur un établi. Ils laissent un reste endommagé lorsqu'ils sont utilisés en fabrication.
Armure & équipement
Ensemble en bronze
| Objet | Défense | Photo |
|---|---|---|
| Casque en bronze | 2 | |
| Plastron en bronze | 6 | |
| Jambières en bronze | 5 | |
| Bottes en bronze | 2 |
Outils en bronze
| Objet | Notes | Photo |
|---|---|---|
| Épée en bronze | 3,0 de dégâts | |
| Pelle en bronze | 1,5 de dégâts | |
| Pioche en bronze | 1,0 de dégâts | |
| Hache en bronze | 6,0 de dégâts | |
| Houe en bronze | — |
Armure quantique (alimentée)
Chaque pièce stocke 10 000 000 E, Niveau 5. Armure alimentée complète de style IC2.
| Objet | Capacité | Photo |
|---|---|---|
| Casque quantique | Recharge d'air sous l'eau, recharge de faim, retire Poison/Affaiblissement, vision nocturne commutable | |
| Plastron quantique | Vol & survol en jetpack, éteint le feu | |
| Jambières quantiques | Vitesse de sprint ×3 (×9 sur la glace), Grâce du dauphin | |
| Bottes quantiques | Saut renforcé, annule les dégâts de chute |
Porter l'ensemble complet absorbe les dégâts en utilisant l'énergie, en réduisant les dégâts par pièce.
Jetpack électrique
| Objet | Notes | Photo |
|---|---|---|
| Jetpack électrique | Plastron, 300 000 E, Niveau 3. Vol & survol, éteint le feu |
Bateaux & panneaux en caoutchouc
| Objet | Utilisation | Photo |
|---|---|---|
| Panneau en caoutchouc | Panneau à placer | |
| Panneau suspendu en caoutchouc | Panneau suspendu | |
| Bateau en caoutchouc | Bateau | |
| Bateau-coffre en caoutchouc | Bateau avec coffre |
Nourriture & boissons
| Objet | Nutrition / Sat | Effets | Photo |
|---|---|---|---|
| Grain de café | 1 / 0,1 | Graine plantable | ![]() |
| Americano | 4 / 0,6 | Vitesse II (120 s), Hâte I (60 s) | |
| Cappuccino | 9 / 1,2 | Vitesse II (90 s), Régénération I (15 s) | |
| Latte | 7 / 1,0 | Vitesse I (60 s) | |
| Mocha | 10 / 1,3 | Vitesse II (120 s), Régénération I (30 s) | |
| Chocolat chaud | 6 / 1,0 | Résistance I (20 s), Régénération I (30 s) |
Fluides, seaux & cellules
| Objet | Fluide | Utilisation | Photo |
|---|---|---|---|
| Seau d'UU-Matter | UU-Matter | Placer/stocker l'UU-Matter | |
| Seau d'air comprimé | Air comprimé | Utilisé par le Haut fourneau | |
| Seau de source chaude | Source chaude | Placer/stocker l'eau de source chaude | |
| Cellule vide | — | Cellule de fluide vide | |
| Cellule d'eau | Eau | Cellule de fluide d'eau | |
| Cellule de lave | Lave | Cellule de fluide de lave | |
| Cellule d'UU-Matter | UU-Matter | Cellule de fluide d'UU-Matter | |
| Cellule d'air | Air comprimé | Cellule de fluide d'air | |
| Cellule de source chaude | Source chaude | Cellule de fluide de source chaude |
Minerais & intermédiaires de traitement
Minerais bruts
| Objet | Photo | Objet | Photo | |
|---|---|---|---|---|
| Plomb brut | Étain brut | |||
| Sacré brut |
Minerais broyés (sortie du Macérateur)
| Objet | Photo | Objet | Photo | |
|---|---|---|---|---|
| Cuivre broyé | Or broyé | |||
| Fer broyé | Plomb broyé | |||
| Argent broyé | Étain broyé | |||
| Sacré broyé |
Minerais purifiés (sortie de la Laveuse de minerai)
| Objet | Photo | Objet | Photo | |
|---|---|---|---|---|
| Cuivre purifié | Or purifié | |||
| Fer purifié | Plomb purifié | |||
| Argent purifié | Étain purifié | |||
| Sacré purifié |
Poussières
Poussières complètes
| Objet | Photo | Objet | Photo | |
|---|---|---|---|---|
| Poussière de bronze | Poussière de lithium | |||
| Poussière d'argile | Poussière d'obsidienne | |||
| Poussière de charbon | Poussière de dioxyde de silicium | |||
| Poussière de cuivre | Poussière d'argent | |||
| Poussière de diamant | Poussière de pierre | |||
| Poussière d'energium | Poussière de soufre | |||
| Poussière d'or | Poussière d'étain | |||
| Poussière de fer | Poussière de lapis | |||
| Poussière de plomb |
Petites poussières
Neuf petites poussières se combinent en une poussière complète (voir Recettes de fabrication).
| Objet | Photo | Objet | Photo | |
|---|---|---|---|---|
| Petite poussière de bronze | Petite poussière d'argent | |||
| Petite poussière de cuivre | Petite poussière de soufre | |||
| Petite poussière d'or | Petite poussière d'étain | |||
| Petite poussière de fer | Petite poussière de lapis | |||
| Petite poussière de plomb | Petite poussière de lithium | |||
| Petite poussière d'obsidienne |
Lingots, plaques, plaques denses & coques
Lingots
| Objet | Photo | Objet | Photo | |
|---|---|---|---|---|
| Lingot de bronze | Lingot d'acier | |||
| Lingot de plomb | Lingot d'étain | |||
| Lingot d'argent | Lingot sacré | |||
| Lingot d'alliage | Lingot d'iridium |
Plaques
| Objet | Photo | Objet | Photo | |
|---|---|---|---|---|
| Plaque de bronze | Plaque d'obsidienne | |||
| Plaque de cuivre | Plaque d'acier | |||
| Plaque d'or | Plaque d'étain | |||
| Plaque de fer | Plaque d'alliage | |||
| Plaque de lapis | Plaque d'iridium | |||
| Plaque de plomb |
Plaques denses
| Objet | Photo | Objet | Photo | |
|---|---|---|---|---|
| Plaque de bronze dense | Plaque d'obsidienne dense | |||
| Plaque de cuivre dense | Plaque d'acier dense | |||
| Plaque d'or dense | Plaque d'étain dense | |||
| Plaque de fer dense | Plaque de lapis dense | |||
| Plaque de plomb dense |
Coques
| Objet | Photo | Objet | Photo | |
|---|---|---|---|---|
| Coque de bronze | Coque de plomb | |||
| Coque de cuivre | Coque d'acier | |||
| Coque d'or | Coque d'étain | |||
| Coque de fer |
Produits du carbone, du charbon & du diamant
| Objet | Utilisation | Photo |
|---|---|---|
| Fibre de carbone | Précurseur de la ligne carbone | |
| Maille de carbone | Précurseur de la ligne carbone | |
| Plaque de carbone | Produit de la ligne carbone | |
| Boule de charbon | Produit de charbon compressé | |
| Morceau de charbon | Produit de compression du charbon | |
| Diamant industriel | Diamant industriel fabriqué |
Iridium, alliage & matériaux avancés
| Objet | Utilisation | Photo |
|---|---|---|
| Fragment d'iridium | Se combine en Minerai d'iridium | |
| Minerai d'iridium | Fondre/compresser en Lingot d'iridium | |
| Lingot d'alliage | Matériau de fabrication d'alliage | |
| Plaque d'alliage | Fabrication de machines/améliorations |
Matériaux de fin de jeu
| Objet | Utilisation | Photo |
|---|---|---|
| Sacré irradiant | Ingrédient d'alliage avancé | |
| Vitre irradiante | Fabrication avancée | |
| Luminite | Combinez 9 Composants de luminite | |
| Luminite enrichie | Ingrédient d'alliage avancé | |
| Alliage de luminite | Alliage avancé | |
| Alliage de luminite enrichie | Alliage avancé | |
| Plaque d'iridium-améthyste | Plaque avancée | |
| Plaque d'iridium-améthyste renforcée | Plaque avancée | |
| Plaque renforcée irradiante | Fabrication de panneaux solaires | |
| Composant de luminite | Sortie du Transformateur moléculaire | |
| Cœur quantique | Fabrication du panneau solaire quantique | ![]() |
| Cœur de transformateur moléculaire | Fabrication du Transformateur moléculaire |
Circuits & composants électriques
| Objet | Utilisation | Photo |
|---|---|---|
| Circuit | Circuit électronique de base | |
| Circuit avancé | Circuit avancé | |
| Coil | Composant de machine (combustible du Chauffage électrique) | |
| Moteur électrique | Composant de machine | |
| Conducteur thermique | Composant de transfert de chaleur |
Caoutchouc & résine
| Objet | Utilisation | Photo |
|---|---|---|
| Résine collante | Extraire en Caoutchouc | |
| Caoutchouc | Isolation, câbles, fabrication |
Ferraille & boîte de ferraille
| Objet | Utilisation | Photo |
|---|---|---|
| Ferraille | Combustible (900 ticks) et amplificateur du Générateur de matière | ![]() |
| Boîte de ferraille | Clic droit pour ouvrir et obtenir une récompense aléatoire |
Objets divers
| Objet | Utilisation | Photo |
|---|---|---|
| Récipient vide | Intermédiaire du Réacteur de brassage / Haut fourneau | |
| Pierre sacrée impure | Transformée en Essence sacrée | |
| Laitier | Sous-produit du Haut fourneau | |
| Cendres | Sous-produit du Chauffage à combustible solide | |
| Cristal de stockage de motifs | Stocke les motifs d'objets scannés | |
| Cristal de stockage de motifs brut | Cristal vierge pour le scan | |
| Bouchon de tuyau | Bloquer une face d'un tuyau | (fabriqué) |


